- 주·카운티 정부 운영 백신사이트와 약국체인에서 접종
- 100% 예약제…웹사이트나 전화로 예약후 순서 기다려야
3월 29일(월)부터 코로나 19 백신 접종 자격이 모든 성인으로 확대됨에 따라 백신 접종 예약에 대한 궁금증이 증폭되고 있다.
CDC 자료에 따르면 텍사스는 23일(화) 오전 기준 930만명 이상이 백신을 맞았으며, 2차접종까지 완료한 사람은 320만명 가량 된다. 1인당 백신 접종률에서 전국 46위에 해당하는 낮은 수치다. 텍사스보다 낮은 접종률을 보이는 지역은 앨라배마, 아칸소, 조지아, 테네시 뿐이다.
백신 접종은 카운티 보건부, 연방 보건국, 일반 약국, 대형 유통업체를 막론하고 100% 예약에 의해 운영된다. 지역에 따라 전화예약을 받는 곳도 있으나 대부분 온라인 예약 순으로 접종이 진행되고 있다.
접종대상이 모든 성인에 확대됨에 따라 3월 29일(월) 이후 접종예약 대기순서는 지금보다 훨씬 길어질 것으로 예견된다.
백신 예약 정보를 정리해 소개한다. 백신접종은 여러 곳에 등록할 수 있으나, 접종 예약일정이 잡힐 경우 다른 곳의 예약을 반드시 취소해야 한다.
지방 행정부 관할 백신센터는 예약이 쉬운 대신 대기열이 길어 오래 기다려야 하는 단점이 있고, 약국체인은 예약이 쉽지 않은 대신 예약 스팟을 찾으면 좀 더 빨리 백신 접종이 가능하다.
◎ CVS Pharmacy
CVS 약국체인은 텍사스 전역에서 백신접종자격이 부여된 1A와 1B 그룹에게 백신접종을 실시하고 있다. 웹사이트를 통해 예약할 수 있다.
☞ CVS 백신 예약 사이트 바로 가기
◎ H-E-B
H-E-B 매장내 약국에서는 접종 대상 예약자에 한해 백신을 접종하고 있다. 웹사이트를 통해 접종 가능한 H-E-B 매장을 안내하고 있다. 예약은 웹사이트를 통해 할 수 있다.
☞ H-E-B 백신 예약 사이트 바로 가기
◎ Walmart and Sam’s Club pharmacies
월마트와 샘스클럽은 웹사이트에서 백신접종 가능 매장을 안내하고 있다. 지역 매장별로 백신 접종이 가능할 경우 예약화면이 개방된다. 예약은 온라인으로만 가능하다.
☞ Walmart 백신 예약 사이트 바로 가기
☞ Sam’s Club 백신 예약 사이트 바로 가기
◎ Albertson’s
알버슨 코로나19 백신 예약 사이트에서는 우편번호(zip codes)를 입력하면 반경 50마일 이내에 접종 예약 가능 매장을 찾아 가능한 날짜에 예약할 수 있다.
☞ Albertson’s 백신 예약 사이트 바로 가기
[텍사스 주정부 백신센터 예약 사이트]

◎ 코로나 19(COVID-19) 백신 접종 예약하는 곳
unty | Provider Name | Public Phone Number | Public Registration or Website |
---|---|---|---|
Angelina | Angelina County And Cities Health District | 936-630-8500 | www.etxcovidvaccine.com |
Bailey | Medical Clinic Of Muleshoe | | https://muleshoehospital.com/ |
Bastrop | A+ Life Style Medical Group | 866-268-2289 | http://www.covac.info/ |
Bee | Christus Spohn Health System – Beeville | 361-354-2126 | https://vaccinate.christushealth.org/ |
Bee/Brooks | Community Action Health Center | 361-362-0307 | www.cacost.org |
Bell | Bell County Public Health District | | https://www.bellcountyhealth.org/ |
Bexar | San Antonio Metro Health District | 210-207-6000 Option 8 | https://covid19.sanantonio.gov/Services/Vaccination-for-COVID-19 |
Bexar | University Health System | 210-644-1960 | WeCanDoItSA.com |
Bexar | UT Health San Antonio Wellness 360 | | https://wellness360.uthealthsa.org/ |
Bowie | Christus St Michael Health System | 877-335-5746 | https://vaccinate.christushealth.org/ |
Brazos | CHI St Joseph Health College Station Hospital | 979-774-2101 | https://st-joseph.org/covidvaccine |
Burnet | Baylor Scott & White Medical Center- Marble Falls | 844-BSW-VACC/ 844-279-8222 | www.bswhealth.com/covidvaccine |
Cameron | Cameron County Public Health | 956-247-3650 | https://www.cameroncounty.us/publichealth/index.php/coronavirus/ |
Chambers | Chambers County Health Department | 409-267-2460 | www.co.chambers.tx.us/page/covidvaccine |
Collin | Allen Fire Department | 214-509-4333 | https://lp.constantcontactpages.com/su/hmnkPQ1/vaccine |
Collin | Baylor Scott & White Medical Center – Plano | 1-844-279-8222 | www.bswhealth.com/covidvaccine |
Collin | City Of McKinney Fire Department | 972-547-9000 | https://www.mckinneytexas.org/2256/Coronavirus-COVID-19 |
Collin | Collin County Healthcare Services | 214-491-4838 | https://www.collincountytx.gov/healthcare_services/Pages/COVID19vaccines.aspx |
Coryell | Coryell Health Medical Clinic | | https://coryellhealth.org/clinics/ |
Dallam | Coon Memorial Hospital | | https://dhchd.org/services/hospital/ |
Dallas | Baylor University Medical Center | 1-844-279-8222 | www.bswhealth.com/covidvaccine |
Dallas | City of Dallas (Kay Bailey Hutchinson Center) | https://dallascityhall.com/Pages/Coronavirus-Vaccine-Information.aspx | |
Dallas | City of Garland Health Department | 972-205-3900 | www.garlandtx.gov |
Dallas | Dallas County Health and Human Services | 972-692-2780 | https://www.dallascounty.org/covid-19/covid-19-vaccination.php |
Dallas | Parkland Hospital | | https://www.dallascounty.org/covid-19/covid-19-vaccination.php |
Dallas | UT Southwestern Medical Center | 214-633-2021 | https://utswmed.org/covid-19/covid-19-vaccination/ |
Denton | Denton County Public Health | 940-349-2585 | www.dentoncounty.gov/vaccine |
Dimmit | Dimmit Regional Hospital | 830-876-2424 | http://dimmitregionalhospital.com/ |
Ector | Medical Center Hospital | 432-640-2220 | www.mchodessa.com |
El Paso | City of El Paso Fire Department | 915-212-6843 | https://elpasotx.seamlessdocs.com/f/COVID19VaccinePriorityGroupRegistration |
El Paso | University Medical Center | 915-975-8901 | umcelpaso.org |
Falls | Falls Community Hospital & Clinic | 254-803-3561 | www.fallshospital.com |
Fannin | TMC Bonham Hospital | | https://tmcbonham.com/ |
Fort Bend | Fort Bend County Health Department | 832-471-1373 | https://fort-bend-covid-19-response-fbc-hhs.hub.arcgis.com/ |
Galveston | Galveston County Health District | 800-917-8906 | https://www.utmb.edu/covid-19/vaccine/patient-info |
Galveston | University Of Texas Medical Branch Hospital | 830-990-6648 | https://www.hillcountrymemorial.org/covid-19-updates/ |
Gillespie | Hill Country Memorial Hospital | 830-990-6648 | https://www.hillcountrymemorial.org/covid-19-updates/ |
Gregg | CHRISTUS Good Shepherd Health System | 877-335-5746 | https://vaccinate.christushealth.org/ |
Harris | CHI St Lukes Health | 832-844-6352 | https://www.stlukeshealth.org/covidvaccine |
Harris | Harris County Public Health | | https://vacstrac.hctx.net |
Harris | Houston Health Department | https://houstonemergency.org/covid19/ | |
Harris | Houston Methodist Hospital | 281-626-5551 | https://www.houstonmethodist.org/texas-vaccine-hub/ |
Harris | Memorial Hermann Memorial City Medical Center | 833-772-2864 | https://memorialhermann.org/covid19vaccine |
Harris | UT-Health Houston | https://hayscountytx.com/departments/local-health-department/ | |
Hays | Hays County Health Department | | https://hayscountytx.com/departments/local-health-department/ |
Hidalgo | Doctors Hopital at Renaissance | 956-362-8800 | https://www.dhrhealth.com/patients-and-visitors/coronavirus-advisory |
Hidalgo | Hidalgo County Health and Human Services | 956-292-7765 | https://www.hidalgocounty.us/1032/Health-and-Human-Services |
Hidalgo | UT Health RGV Employee Health Edinburg | 833-888-2268 | www.uthealthrgv.org |
Hidalgo | UT Health RGV Family Health | 833-888-2268 | www.uthealthrgv.org |
Jefferson | Jefferson County Health Department | | https://co.jefferson.tx.us/PublicHealth/PublicHealth.htm |
Jim Wells | Christus Spohn Health System – Alice | 877-324-2248 | www.christushealth.org/vaccine |
Johnson | Cleburne Fire Department | 817-357-4456 | https://www.cleburne.net/1296/COVID-19-Vaccination-in-Cleburne |
Kleberg | Christus Spohn Health System – Kleberg | 877-324-2248 | www.christushealth.org/vaccine |
Kleberg | Kleberg County Sheriff’s Office | 361-595-8577 | |
Lamar | Paris-Lamar Co Health Dept | 903-737-4167 | https://www.paristexas.gov/ |
La Salle | La Salle County Regional Health Authority | 830-483-5166 | https://www.co.la-salle.tx.us/ |
Liberty | Emergency Hospital Systems, LLC | 281-592-5410 | www.emergencyhospitals.care |
Lubbock | City of Lubbock Health Department | 806-775-2933 | https://ci.lubbock.tx.us/departments/civic-center/covid-19-vaccine-clinic |
Maverick | Fort Duncan Regional Medical Center | 830-421-5151 830-421-5122 | www.eaglepasstx.us/formcenter/covid19-7/covid19-vaccine-priority-groups-registra-52 |
McLennan | Providence Health Center | 1-833-604-1626 | https://tx-phn-waco-covid-1.inquicker.com/ascension-medical-group-providence-covid-dose-1/discharge |
McLennan | Waco-McLennan County Public Health District | 252-750-1890 | www.COVIDWaco.com |
Midland | Midland Memorial Hospital | 432-68NURSE | midlandhealth.org/vaccine |
Montgomery | CHI St. Luke’s Health Woodlands Hospital | 936-202-2060 | https://www.stlukeshealth.org/montgomerycountyvaccine |
Montgomery | Lone Star Family Health Center | 936-523-5230 | www.lonestarvaccine.com |
Navarro | Corsicana-Navarro Co Public Health District | 903-875-3977 (English line) 903-875-3978 (Spanish line) | www.navarrocountyoem.org |
Nueces | Corpus Christi-Nueces County Public Health District | 361-826-7200, option 2 | https://us1.quickscreen.health/corpus-christi-vaccination#/screening |
Nueces | Driscoll Health System | | |
Parker | Parker County Hospital District | 817-341-2520 | http://www.pchdtx.org |
Potter | Amarillo Public Health Department | 806-378-6300 | www.amarilloalerts.com |
Reeves | Pecos Valley Rural Health Clinic | 432-447-7920 | https://www.reevescountyhospital.com |
Smith | Northeast Texas Public Health District | 903-535-0020 | www.nethealthcovid19.org/ |
Smith | UT Health Science Center at Tyler | 903-877-5703 | https://www.signupgenius.com/go/UT |
Tarrant | Arlington Fire Department | 817-248-6299 Option 7 | www.tarrantcounty.com/COVIDshot |
Tarrant | Tarrant County Public Health District | 817-248-6299 Option 7 | www.tarrantcounty.com/COVIDshot |
Tarrant | Texas Health Resources | 817-248-6299 Option 7 | www.tarrantcounty.com/COVIDshot |
Taylor | Abilene-Taylor County Health Department | 325-692-5600 | https://www.abilenetx.gov/CivicAlerts.aspx?AID=762 |
Tom Green | Shannon Pharmacy | 844-674-2666 | www.shannonhealth.com |
Travis | Austin Public Health | 512-972-5560 | austintexas.gov/covid19 |
Travis | UT Health Dell Medical School | 1-833-UTCARES | www.uthealthaustin.org |
Uvalde | Uvalde Memorial Hospital | 830-407-8022 | http://www.umhtx.org/patient/covid-10-update/ |
Victoria | Victoria County Public Health Department | 361-578-6281 | www.vcphd.org |
Washington | Washington County EMS | 979-353-7683 | www.washingtoncountytexas.us |
Webb | City of Laredo Health Department | 956-795-4920 | vaccinatelaredo.com |
Williamson | Family Emergency Rooms Cedar Park | 833-984-3747 | https://familyhospitalsystems.com/services/covid-19/ |
최윤주 기자 choi@koreatimestx.com
Copyright ⓒ 텍사스 한국일보 http://koreatimestx.com [무단 전재 및 재배포 금지]
▣ 텍사스 한국일보 <카톡뉴스> 받는 법
<i뉴스넷>이 전하는 ‘텍사스 한국일보’ 실시간 카톡뉴스를 받아보시려면 다음과 같이 하시면 됩니다.
1. 본인의 카톡을 엽니다.
2. 화면 하단에 <돋보기>모양을 누릅니다.
3. 화면 상단에 <ID로 추가(Add by ID)>를 누릅니다.
4. ‘inewsnet’을 입력합니다.
5. <친구추가(Add Friend)>를 누릅니다.
“카~톡!!”
이제, 발빠르고 신속한 주요뉴스를 카톡으로 받아보실 수 있습니다.
- 포트워스 여성회, 가정폭력 피해여성 쉼터에 ‘사랑 나눔’
- [조혈모세포 기증 캠페인-1] 기적을 낳는 ‘조혈모 세포 기증 등록’
- [학생기자 리포트] ‘명무’ 공연을 보고
- “하루 1.5건 이상 범죄 발생”…달라스 한인타운, 4월 범죄현황
- 재외동포재단, 26년 만에 역사 속으로…6월 1일 해단식