2024년 여름을 뜨겁게 달군 파리 올림픽에서 텍사스 출신 선수들의 활약이 눈부시다.
이번 올림픽에 미국 대표로 출전한 텍사스 선수는 41명. 캘리포니아(120명)와 플로리다(42명)에 이어 세번째로 많은 대표선수를 배출했다.
텍사스 출신에 덧붙여 텍사스 내 대학에 재학중 미국 뿐 아니라 선수 각자의 나라를 대표해 올림픽에 출전한 선수들까지 합치면 그 수는 더욱 많아지고 성과는 더욱 돋보인다.
예를 들어, TCU에 재학중인 헤일리 반 리스(Hailey Van Lith)는 여자 3×3 농구에서 동메달을 획득했고, UT오스틴에서 뛰었던 줄리안 알프레드(Julien Alfred)는 100미터 달리기에서 달라스 출신의 샤캐리 리처드슨(Sha’Carri Richardson)을 제치고 세인트루시아(Saint Lucia)에 첫 올림픽 금메달을 획득했습니다.
만일 텍사스가 독립국가라면 총 메달수를 기준으로 전 세계 몇 위일까.
금메달 18개, 은메달 15개, 동메달 11개를 딴 텍사스는 총 44개의 메달 획득으로 종합 7위다. 6위인 일본보다 1개 적고, 8위인 이탈리아보다 4개나 앞선다.
금메달을 기준으로 하면 호주와 함께 공동 4위에 이름을 올린다. 2024 파리 올림픽에서 미국이 획득한 금메달의 절반 가량이 텍사스 출신 선수들에게서 나왔다.
다음은 텍사스가 2024 파리 올림픽에서 거둬들인 성과다.
▣ 텍사스를 하나의 국가로 봤을 때 메달 합계 순위
1. USA: 126 total (40 gold, 44 silver, 42 bronze)
2. China: 91 total (40 gold, 27 silver, 24 bronze)
3. Great Britain: 65 total (14 gold, 22 silver, 29 bronze)
4. France: 64 total (16 gold, 26 silver, 22 bronze)
5. Australia: 53 total (18 gold, 19 silver, 16 bronze)
6. Japan: 45 total (20 gold, 12 silver, 13 bronze)
7. Texas: 44 total (18 gold, 15 silver, 11 bronze)
8. Italy: 40 total (12 gold, 13 silver, 15 bronze)
9. Netherlands: 34 total (15 gold, 7 silver, 12 bronze)
10. Germany: 33 total (12 gold, 13 silver, 8 bronze)
▣ 텍사스를 하나의 국가로 봤을 때 금메달 기준 순위
1. USA: 40 gold
1. China: 40 gold
3. Japan 20 gold
4. Australia: 18 gold
4. Texas: 18 gold
5. France: 16 gold
6. Netherlands: 15 gold
7. Great Britain: 14 gold
8. South Korea: 13 gold
10. Germany: 12 gold
다음은 텍사스 출신 및 텍사스를 기반으로 올림픽에 출전해 메달을 획득한 선수들의 활약상이다.
Gold medalists
- Simone Biles | 기계체조(여자 개인 종합) | 미국
- Simone Biles | 기계체조(여자 단체 종합) | 미국
- Simone Biles | 기계체조(여자 도마) | 미국
- Julien Alfred | 육상(여자 100m) | 세인트루시아
- Jordan Chiles | 기계체조(여자 단체 종합) | 미국
- Ryan Crouser | 포환 던지기 | 미국
- Hubert Kos | 수영(남자 200m 배영) | 헝가리
- Hezly Rivera | 기계체조(여자 단체 종합) | 미국
- Scottie Scheffler | 골프(남자 개인) | 미국
- Kevin Durant | 농구(남자) | 미국
- Vincent Hancock | 사격(남자 스키트) | 미국
- Nic Fink | 수영 (남자 4x100m 혼계영) | 미국
- Tara Davis-Woodhall | 육상(여자 멀리뛰기) | 미국
- Valerie Allman | 육상(여자 원반던지기) | 미국
- Ryan Crouser | 육상(남자 포환던지기) | 미국
- Gabrielle Thomas | 육상(여자 200m) | 미국
- Gabrielle Thomas | 육상(여자 4x100m 계주) | 미국
- Gabrielle Thomas | 육상(여자 4x400m 계주) | 미국
- Sha’Carri Richardson | 육상(여자 4x100m 계주) | 미국
- Shamier Little | 육상(여자 4x400m 계주) | 미국
- Bryce Deadmon | 육상(남자 4x400m 계주) | 미국
- Brittney Griner | 농구(여자) | 미국
- Jaedyn Shaw | 축구(여자) | 미국
Silver medalists
- Simone Biles | 기계체조(여자 마루) | 미국
- Kassidy Cook | 다이빙(여자 3m 싱크로나이즈 스프링보드) | 미국
- Carson Foster | 수영 (남자 4x200m 계영) | 미국
- Erin Gemmell | 수영(여자 4x200m 계영) | 미국
- Luke Hobson | 수영(남자 4x200m 계영) | 미국
- Drew Kibler | 수영(남자 4x200m 계영) | 미국
- Simone Manuel | 수영(여자 4x100m 계영) | 미국
- Simone Manuel | 수영(여자 4x200m 계영) | 미국
- Nic Fink | 수영 (남자 100m 평영) | 미국
- Nic Fink | 수영 (남자 4x100m 혼계영) | 미국
- Natalia Vega | 수영(아티스틱 스위밍) | 미국
- Shamier Little | 육상(혼성 4x400m 계주) | 미국
- Bryce Deadmon | 육상(혼성 4x400m 계주) | 미국
- Sha’Carri Richardson | 육상(여자 100m) | 미국
- Leo Neugebauer | 육상(남자 10종경기) | 독일
- Julien Alfred | 육상(여자 200m) | 세인트루시아
- Conner Lynn Prince | 사격(남자 스키트) | 미국
- Austen Jewell Smith | 사격(혼성 스키트 단체) | 미국
- Vincent Hancock | 사격(혼성 스키트 단체) | 미국
- Avery Skinner | 배구(여자) | 미국
- Chiaka Ogbogu | 배구(여자) | 미국
Bronze medalists
- Jordan Chiles | 기계체조(여자 마루) | 미국
- Caspar Corbeau | 수영(남자 200m 평영) | 네덜란드
- Carson Foster | 수영(남자 400m 개인혼영) | 미국
- Luke Hobson | 수영(남자 200m 자유형) | 미국
- Asher Hong | 계체조(남자 단체 종합) | 미국
- Fred Kerley | 육상(남자 100m) | 미국
- Jasmine Moore | 육상(여자 3단뛰기) | 미국
- Jasmine Moore | 육상(여자 멀리뛰기) | 미국
- Austen Jewell Smith | 사격(여자 스키트) | 미국
- Hailey Van Lith | 농구(여자 3×3) | 미국
- Sam Watson | 스피드(남자 스포츠 클라이밍) | 미국
최윤주 기자 choi@koreatimestx.com
Copyright ⓒ Korea Times Media
[사진 및 기사 무단 전재 및 재배포 금지]